feat: Dynamische KI-Modelle, verbessertes Memory-System und Chat-Überarbeitung

🎯 KI-Modellverwaltung
- Dynamisches Laden verfügbarer Modelle via opencode models
- 29 Modelle verfügbar (opencode, anthropic, ollama)
- Gruppierung nach Anbieter in UI
- Cache-Mechanismus (1h TTL) für Performance
- API-Endpoint /api/models für Modellabfrage

🧠 Memory-System komplett überarbeitet
- JSON-basierte strukturierte Erinnerungen statt Markdown-Chaos
- Separate Memory-Typen: tasks.json, notes.json, research.json
- Automatische Memory-Zusammenfassung im Systemprompt
- Limitierung auf letzte 100 Einträge pro Typ
- Vollständige Task-Ergebnisse statt abgeschnittener Texte

📁 Agenten-Ordnerstruktur
- work/ Verzeichnis für Agent-Dateien
- memory/ Verzeichnis für strukturierte Erinnerungen
- Agenten arbeiten nur in eigenem work-Verzeichnis
- Absolute Pfade werden übergeben
- Dateien-UI zeigt Agent-Work-Folders

💬 Chat-System überarbeitet
- Echte Agent-Ausführung statt Mock-Responses
- Server-Sent Events für Live-Streaming
- Session-basierte Chat-History
- Loading-Spinner und Status-Anzeigen
- Automatisches Speichern in Session

🎭 Personality Integration
- personality.md wird jetzt geladen
- Persönlichkeit vor Systemprompt eingefügt
- Gilt für alle: Chat, Tasks, Orchestrator, Email-Poller

 Weitere Verbesserungen
- Alle Agenten nutzen execute_agent_task() zentral
- Memory-Speicherung nach jedem Task
- Work-Files in Datei-Verwaltung sichtbar
- System-Dateien ausgeblendet
- API-Route für Agent-Work-Dateien
This commit is contained in:
pdyde 2026-02-21 11:44:06 +01:00
parent 84b2fe3dd7
commit 93eb8c6d47
83 changed files with 1692 additions and 1517 deletions

View file

@ -0,0 +1,182 @@
# Diversity-Ball Wien | Durchgetakteter Event-Plan
## Samstag, 5. September 2026 | 18:00 02:00 Uhr | Wiener Rathaus, Festsaal
---
## 📋 MASTER-ZEITPLAN
| Zeit | Programmpunkt | Catering | Musik | Technik/Stage | Verantwortlich |
|------|---------------|----------|-------|---------------|----------------|
| **17:00** | **T-1 Stunde: Final-Check** | Küche: Warmlaufen | Soundcheck final | Bühne ready | Location-Manager |
| **17:30** | Team-Einweisung | Service: Positionsbezug | DJ/Live: Setup | Licht: Test | Catering-Manager |
| **18:00** | **EINLASS** | Sektempfang startet | Hintergrundmusik (Jazz/Lounge) | Ambient-Licht | Host-Team |
| **18:00-19:00** | Sektempfang & Welcome-Drinks | 2 Getränke p.P. inkludiert | Soft-Musik | Spotlight Bühne aus | Bar-Team |
| **18:45** | Gäste-Placement Tische | Nachservice Getränke | Übergang zu Programm-Musik | - | Service-Manager |
| **19:00** | **ERÖFFNUNG** | - | Intro-Musik (feierlich) | Vollbeleuchtung Bühne | Moderator:in |
| **19:00-19:15** | Eröffnungsrede (Diversity-Botschaft) | - | Stille | Spot auf Redner:in | Program-Manager |
| **19:15-19:25** | Begrüßung Ehrengäste | - | Musikalische Untermalung | - | Moderator:in |
| **19:25-19:35** | Organisatorisches / Hausregeln | - | leise Musik | Bildschirme: Infos | - |
| **19:35-19:45** | Pause / Atmosphäre | Getränke nachschenken | Überleitung | Licht dimmen | Bar |
| **19:45-20:00** | **GANG 1: Appetizer** | Tablettservice (2/person) | Hintergrundmusik | Gedämpftes Licht | Catering-Manager |
| **20:00-20:30** | **GANG 2: Hauptgang** | Plated Service (3 Varianten) | Sanfte Hintergrundmusik | Tischlicht-Setup | Service-Captains |
| **20:30-21:00** | Hauptgang + Gespräch | Nachservice | Music Transition | Licht anpassen | - |
| **21:00-21:15** | Pause / Sektempfang | Sorbet optional | leise Musik | Ambient | - |
| **21:15-21:30** | **GANG 3: Dessert** | Buffet + Stationen | süffige Musik | Warmlicht | Catering |
| **21:30** | **TANZFLÄCHE FREI** | Kaffee / Digestif | DJ/Live-Band startet | Tanzlicht an | Musik-Rechte |
| **21:30-22:15** | **TANZ & UNTERHALTUNG** | Late-Night-Station öffnet | DJ / Live-Act | Tanzflächen-Beleuchtung | Program-Manager |
| **22:15-22:45** | **DIVERSITY AWARDS** | - | Moderationsmusik | Spotlight Bühne | Program-Manager |
| **22:45-23:15** | Networking / Tanz | Getränke-Bar | Open Floor | Tanzlicht | Bar-Team |
| **23:15-23:30** | Pause | - | leise Überleitung | Licht dimmen | - |
| **23:30-00:15** | **TOMBOLA / VERSTEIGERUNG** | Snacks | Auktionsmusik | Bühne + Screen | Fundraising |
| **00:15-00:45** | Music Act (Live-Performance) | - | Live-Musik | Vollbühne | Musik-Rechte |
| **00:45-01:15** | Weiterfeiern / Tanz | Late-Night (2. Runde) | DJ-Set | Tanzlicht | - |
| **01:15-01:30** | **ABSCHLUSSREDEN** | - | leise Musik | Spot | Moderator:in |
| **01:30-01:45** | Dankeschön / Closing | - | Finale-Musik | Licht-Countdown | - |
| **01:45-02:00** | **ENDE / AUSSCHANK** | Letzte Getränke | Music aus | Abbau Start | - |
| **02:00** | **EVENT ENDE** | - | - | - | - |
---
## 🍽️ CATERING DETAIL
### Menü-Ablauf
| Gang | Zeit | Gericht | Menge | Special |
|------|------|---------|-------|---------|
| **Appetizer** | 19:45-20:00 | 3 Optionen (Fisch/Veggie/Vegan) | 7.700 Stück | Tablettservice |
| **Hauptgang** | 20:00-20:30 | Wild / Zander / Pilz-Ragout | 3.675 P. | Plated |
| **Dessert** | 21:15-21:30 | Mousse / Strudel / Panna Cotta | 4.830 St. | Buffet |
| **Late-Night** | 21:30-01:30 | Mini-Burger / Würstel / Spieße | 6.000 St. | Stationen |
### Ernährungsstationen
- 🥬 **Vegan-Station**: Komplett pflanzlich
- 🌾 **Glutenfrei-Station**: Separate Ausgabe
- 🥛 **Laktosefrei-Station**: Milchfreie Alternativen
### Service-Personal: 168 Personen
| Zeit | Focus |
|------|-------|
| 18:00-19:00 | Sektempfang (max. Output) |
| 19:45-20:30 | Hauptgang (Peak) |
| 21:15-01:30 | Late-Night / Bar |
---
## 🎵 MUSIK & ENTERTAINMENT
### Musik-Acts
| Zeit | Programmpunkt | Musikart | AKM-relevant |
|------|---------------|----------|--------------|
| 18:00-19:00 | Sektempfang | Jazz/Lounge | ✅ |
| 19:00-21:30 | Menü | Ambient/Classical | ✅ |
| 21:30-00:45 | Tanzfläche | DJ + Live-Act | ✅ |
| 00:45-01:30 | Feier | DJ-Set | ✅ |
### AKM-Kosten (geschätzt)
- Pauschale (3.500 Pers., 8h, Tanz): ~€ 5.500
- Mit IG Kultur 40%: **~€ 3.300**
- + AUME/LSG-Zuschläge: ~€ 480
- **Gesamt: ~€ 3.780**
### Technik-Bedarf
| Element | Anbieter | Budget |
|---------|----------|--------|
| Licht | NUNTIO/VA.TEC | ~€ 15.000 |
| Ton | extern | ~€ 10.000 |
| Bühne | mobiler Aufbau | ~€ 5.000 |
| **Gesamt** | | **~€ 30.000** |
---
## 🎯 STAGES & BEREICHE
### Räumliche Aufteilung
```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FESTSAAL (1.420 m²) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ [Bühne Nische] │
│ │
│ ┌─────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ Tanzfläche (300 m²) │ │
│ └─────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ │
│ │Tisch│ │Tisch│ │Tisch│ │Tisch│ │Tisch│ │Tisch│ ← 3.500 │
│ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ │
│ │
│ [Büfett] [Vegan] [GF] [Late-Night] [Eingang] │
│ │
│ [Bühne Sichte] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
```
### Stationen
1. **Haupt-Buffet**: Dessert + Kaffee
2. **Vegan-Station**: Vollständig pflanzlich
3. **Allergen-Station**: Gluten-/Laktosefrei
4. **Late-Night-Station**: Snacks bis 01:30
5. **Haupt-Bar**: Getränkeausgabe
6. **VIP-Bereich** (optional): Sep. Service
---
## 👥 PERSONAL-ÜBERSICHT
| Bereich | Personen | Start | Ende |
|---------|----------|-------|------|
| Catering-Service | 120 | 16:00 | 03:00 |
| Küche | 25 | 08:00 | 02:00 |
| Bar | 12 | 17:00 | 03:00 |
| Host/Hostessen | 10 | 17:00 | 02:00 |
| Security | 15 | 17:00 | 03:00 |
| Technik | 8 | 14:00 | 03:00 |
| Moderation | 2 | 18:00 | 02:00 |
| **GESAMT** | **192** | | |
---
## 💰 BUDGET-ÜBERSICHT
| Posten | Budget | Status |
|--------|--------|--------|
| Location (Rathaus) | € 25.000 | Anfrage läuft |
| Catering (Speisen) | € 280.000 | Fix: Rathauskeller |
| Getränke | € 0 | Gesponsert |
| Technik | € 30.000 | Anfrage |
| AKM/GEMA | € 4.000 | Kalkuliert |
| Personal | € 30.000 | - |
| Barrierefreiheit | € 20.000 | - |
| Deko | € 15.000 | - |
| Security | € 10.000 | Anfrage |
| Versicherung | € 5.000 | - |
| Reserve | € 50.000 | - |
| **GESAMT** | **~€ 469.000** | Budget: € 750.000 |
---
## ⚠️ KRITISCHE PUNKTE
| Thema | Verantwortlich | Deadline | Status |
|-------|----------------|-----------|--------|
| Rathaus-Verfügbarkeit | Location-Manager | Sofort | 🔴 Offen |
| Getränke-Sponsor | Fundraising | 30.04.2026 | 🔴 Offen |
| MA 36 Genehmigung | Orchestrator | 4 Wochen vor | 🟡 In Bearbeitung |
| AKM-Anmeldung | Musik-Rechte | 28.08.2026 | 🟢 Okay |
| Gemeinnützigkeit | Tax-Advisor | 01.07.2026 | 🟡 In Bearbeitung |
| ÖGS-Dolmetscher | Location-Manager | 15.08.2026 | 🔴 Offen |
---
## 📞 KONTAKTE
| Rolle | Name | Telefon | Email |
|-------|------|---------|-------|
| Catering-Manager | Rathauskeller | +43 1 405 00 | office@wiener-rathauskeller.at |
| Location | Rathausverwaltung | +43 1 4000 | rathaus@wien.gv.at |
| Technik | NUNTIO | +43 1 68 98 177 | info@nuntio.at |
| AKM | Veranstaltung | +43 1 505 62 62 | veranstaltung@akm.at |
| MA 36 | Genehmigung | +43 1 4000-8360 | veranstaltung@ma36.wien.at |
---
*Stand: 20.2.2026 | Erstellt für Diversity-Ball Wien*