feat: initial commit – Frankenbot Multi-Agent Orchestration System
- Flask Web-App mit Dashboard, Chat, Orchestrator, Tasks, Dateien, Emails, Agenten, Settings - Email-Poller (IMAP) mit SQLite-Journal als Failsafe (kein Emailverlust bei Absturz) - Failsafe-Fenster und Poll-Intervall zur Laufzeit via /settings konfigurierbar - TaskWorker: IMAP Seen-Flag erst nach erfolgreichem Task-Abschluss - Whitelist-Filter: eric.fischer, p.dyderski, georg.tschare (gmail + signtime.media), *@diversityball.at - 9 Agenten: researcher, tax_advisor, document_editor, location_manager, program_manager, catering_manager, musik_rechte_advisor, zusammenfasser, orchestration_ui - Diversity Ball Wien 2026 – Wissensdatenbank, Sponsoringverträge, Email-Vorlagen
This commit is contained in:
commit
56d9bc2c76
71 changed files with 5953 additions and 0 deletions
144
catering_konzept.md
Normal file
144
catering_konzept.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,144 @@
|
|||
# Catering-Konzept Diversity-Ball Wien
|
||||
## 1.3.2026 | 3.500 Gäste | Budget: 750.000€
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1. Menü-Vorschläge
|
||||
|
||||
### Appetizer (3 Optionen pro Gang)
|
||||
| Gang | Option A | Option B | Option C |
|
||||
|------|----------|----------|----------|
|
||||
| **Appetizer** | Räucherfisch-Tatar mit Dillschaum | Mini-Blinis mit Sauerteigemulsion | Gegrillte Garnelen mit Avocado-Creme |
|
||||
| **Hauptgang** | Rosa gebratenes Jungwild mit Preiselbeer-Jus | Gebratener Zander mit Kräuterkrusta | Geschmortes Pilz-Ragout mit Trüffelöl (vegan) |
|
||||
| **Dessert** | Mousse au Chocolat mit Meersalz | Topfenstrudel mit Vanillesauce | Kokos-Panna Cotta mit Passionsfrucht |
|
||||
|
||||
### Laufkarte Planung
|
||||
- **Gang 1**: Appetizer (1 Piece pro Person, 2 Varianten zur Auswahl)
|
||||
- **Gang 2**: Hauptgang (3 Varianten: Fleisch, Fisch, Vegan)
|
||||
- **Gang 3**: Dessert (2-3 Varianten)
|
||||
- **Zwischengang**: Sorbet mit Prosecco (optional)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. Ernährungsoptionen
|
||||
|
||||
### Übersicht
|
||||
| Kategorie | Anteil | Menge |
|
||||
|-----------|--------|-------|
|
||||
| Standard (Fleisch/Fisch) | 50% | 1.750 |
|
||||
| Vegetarisch | 20% | 700 |
|
||||
| Vegan | 15% | 525 |
|
||||
| Glutenfrei | 10% | 350 |
|
||||
| Halal/Koscher | 5% | 175 |
|
||||
|
||||
### Spezifikationen
|
||||
- **Vegetarisch**: Alle Hauptgerichte als vegetarische Variante verfügbar
|
||||
- **Vegan**: Komplette vegane Linie (kennzeichnet mit V-Symbol)
|
||||
- **Glutenfrei**: Separate Ausgabestation, glutunfreie Alternativen
|
||||
- **Allergen-frei**: Marker-System mit Farbcodes (14 Hauptallergene)
|
||||
- **Halal/Koscher**: Auf Anfrage vorab buchbar (separate Küchenzubereitung)
|
||||
|
||||
### Allergen-Kennzeichnung
|
||||
- Gluten (A), Krebstiere (B), Eier (C), Fisch (D), Erdnüsse (E), Soja (F), Milch (G), Schalenfrüchte (H), Sellerie (I), Senf (J), Sesam (K), Sulfite (L), Lupinen (M), Weichtiere (N)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. Service-Form
|
||||
|
||||
### Empfehlung: Hybrid-Modell
|
||||
|
||||
| Element | Format | Begründung |
|
||||
|---------|--------|------------|
|
||||
| **Appetizer** | Tablettservice | Elegant, persönlich |
|
||||
| **Hauptgang** | plated Service | Kontrollierte Portionen, hohe Qualität |
|
||||
| **Dessert** | Buffet + Station | Schneller Durchsfluss |
|
||||
| **Getränke** | Gedeckte Flaschen am Tisch + Service | Sponsoring sichtbar machen |
|
||||
|
||||
### Stationen-Konzept
|
||||
1. **Vegan-Station**: Komplett vegane Auswahl
|
||||
2. **Allergenfreie Station**: Gluten- und laktosefrei
|
||||
3. **Late-Night-Station**: Mini-Burger, Würstel, Spießchen (22:00-01:00)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4. Mengenplanung
|
||||
|
||||
### Food-Budget: 750.000€ (~214€/Person)
|
||||
|
||||
| Position | Menge | Kalkulation |
|
||||
|----------|-------|-------------|
|
||||
| **Appetizer** | 7.000 Stück (2/person) | +10% Reserve = 7.700 |
|
||||
| **Hauptgang** | 3.500 Portionen | +5% Reserve = 3.675 |
|
||||
| **Dessert** | 4.200 Stück (1,2/person) | +15% Reserve = 4.830 |
|
||||
| **Late Night** | 5.000 Stück | +20% Reserve = 6.000 |
|
||||
|
||||
### Kalkulation pro Person
|
||||
- Appetizer: 25€/Person
|
||||
- Hauptgang: 120€/Person
|
||||
- Dessert: 35€/Person
|
||||
- Late Night: 20€/Person
|
||||
- Service/Pers.: 14€/Person
|
||||
- **Gesamt: ~214€/Person**
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 5. Logistik mit Rathauskeller
|
||||
|
||||
### Koordination
|
||||
| Aspekt | Verantwortlich | Details |
|
||||
|--------|----------------|---------|
|
||||
| **Küchenkapazität** | Rathauskeller | 2 Küchenlinien, 4 Öfen, Kühlung |
|
||||
| **Anlieferung** | Rathauskeller | 2 Tage vor Event beginnen |
|
||||
| **Lagerung** | Rathauskeller | Kühlräume (4°C, -18°C) |
|
||||
| **Zubereitung** | Rathauskeller + externes Team | 15 Köche + 10 Commis |
|
||||
| **Ausgabe** | Catering-Team | 6 Ausgabestationen |
|
||||
|
||||
### Zeitplan
|
||||
| Zeitpunkt | Activity |
|
||||
|-----------|----------|
|
||||
| -2 Tage | Anlieferung, Einlagerung |
|
||||
| -1 Tag | Vorbereitung, Mise en place |
|
||||
| Event-Tag 08:00 | Küche startet |
|
||||
| Event-Tag 14:00 | Appetizer-Vorbereitung abgeschlossen |
|
||||
| Event-Tag 17:00 | Service beginnt |
|
||||
| Event-Tag 22:00 | Late Night Service |
|
||||
| Event-Tag 01:30 | Abbau |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 6. Service-Personal
|
||||
|
||||
### Personalplanung
|
||||
| Position | Anzahl | Aufgabe |
|
||||
|----------|--------|---------|
|
||||
| **Service Manager** | 2 | Gesamtkoordination |
|
||||
| **Captain** | 6 | Tischorganisation |
|
||||
| **Servicemitarbeiter** | 70 | Tischservice |
|
||||
| **Buffet-Personal** | 20 | Stationen-Betreuung |
|
||||
| **Runner** | 15 | Nachschub |
|
||||
| **Host/Hostessen** | 10 | Begrüßung, Garderobe |
|
||||
| **Küchenpersonal** | 25 | Zubereitung |
|
||||
| **Bar-Barkeeper** | 12 | Getränkeausgabe |
|
||||
| **Reinigung** | 8 | Gläser, Aufräumen |
|
||||
|
||||
### Gesamt: 168 Personen
|
||||
|
||||
### Uniform
|
||||
- Dunkle Kleidung (Schwarz/Grau)
|
||||
- Namensschilder mit Pronomen
|
||||
- Allergen-Workshop Pflicht vor Event
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Zusammenfassung
|
||||
|
||||
| Kategorie | Details |
|
||||
|-----------|---------|
|
||||
| **Service-Form** | Plated (Hauptgang) + Buffet (Dessert) |
|
||||
| **Ernährungsoptionen** | Veggie, Vegan, Glutenfrei, Halal/Koscher |
|
||||
| **Budget** | 750.000€ (~214€/Person) |
|
||||
| **Personal** | 168 Service-Mitarbeiter |
|
||||
| **Besonderheit** | Late-Night-Station, allergensichere Station |
|
||||
|
||||
---
|
||||
*Erstellt für Diversity-Ball Wien | 1.3.2026*
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue